LEDLINE/EX-53

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους όπως γραφεία, καταστήματα, αίθουσες συσκέψεων, ξενοδοχεία κ.α
Σώμα: από προφίλ αλουμινίου
Πηγή φωτισμού: LED modules Osram έως 170lm/W L70>50.000h
Κάλυμμα: οπάλ για ομοιόμορφο φωτισμό
LED Driver: OSRAM/Tridonic, cosφ>0.95, 50000h
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20..+50°C
Εγγύηση: 5 χρόνια

Επιπλέον επιλογές κατόπιν παραγγελίας:
- βαφή κατά RAL
- DALI dimmable/Switch DIM (Button)
- μεγαλύτερα μήκη και γεωμετρικά σχήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου
![]() |
| Product Number | Μήκος | Colour | Colour Temperature | CRI | Luminous Flux | Power | Τιμή | |
| 20509 | 580mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 2580lm | 18W | ||
| 20510 | 580mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 2640lm | 18W | ||
| 20512 | 580mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 2780lm | 18W | ||
| 20513 | 860mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 3850lm | 27W | ||
| 20514 | 860mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 4030lm | 27W | ||
| 20515 | 860mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 4160lm | 27W | ||
| 20312 | 1140mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 5100lm | 36W | ||
| 20516 | 1140mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 5360lm | 36W | ||
| 20518 | 1140mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 5530lm | 36W | ||
| 20311 | 1420mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 6450lm | 45W | ||
| 20519 | 1420mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 6720lm | 45W | ||
| 20520 | 1420mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 6900lm | 45W | ||
| 20521 | 1700mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 7700lm | 54W | ||
| 20523 | 1700mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 8000lm | 54W | ||
| 20524 | 1700mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 8370lm | 54W | ||
| 20525 | 1980mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 9000lm | 63W | ||
| 20526 | 1980mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 9300lm | 63W | ||
| 20527 | 1980mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 9800lm | 63W | ||
| 20537 | 2260mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 10320lm | 72W | ||
| 20538 | 2260mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 10740lm | 72W | ||
| 20539 | 2260mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 11000lm | 72W | ||
| 20540 | 2540mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 11520lm | 81W | ||
| 20541 | 2540mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 12000lm | 81W | ||
| 20542 | 2540mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 12440lm | 81W | ||
| 20313 | 2820mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 12800lm | 90W | ||
| 20543 | 2820mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 13000lm | 90W | ||
| 20544 | 2820mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 13800lm | 90W | ||
| 23888 | 3100mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 14220lm | 99W | ||
| 23885 | 3100mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 14520lm | 99W | ||
| 23889 | 3100mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 15300lm | 99W | ||
| 23890 | 3380mm | White/Black/Silver | 3000Κ | Ra>80 | 15480lm | 108W | ||
| 23411 | 3380mm | White/Black/Silver | 4000K | Ra>80 | 16110lm | 108W | ||
| 23891 | 3380mm | White/Black/Silver | 6500Κ | Ra>80 | 16680lm | 108W |














