ΣΠΟΤ 24° ΜΑΓΝ/ΚΗΣ ΡΑΓΑΣ 48V

Σποτ μαγνητικής ράγας 48V, με γωνία δέσμης 24°
![]() |
![]() |
| Product Number | Colour | Colour Temperature | CRI | Luminous Flux | Power | Τιμή | |
| 23154 | White | 3000Κ | Ra>90 | 480lm | 6W | ||
| 23155 | Black | 3000Κ | Ra>90 | 480lm | 6W | ||
| 23156 | White | 4000K | Ra>90 | 480lm | 6W | ||
| 23157 | Black | 4000K | Ra>90 | 480lm | 6W | ||
| 24161 | White | 3000K/4000K/5000K | Ra>90 | 960lm | 12W | ||
| 23618 | Black | 3000K/4000K/5000K | Ra>90 | 960lm | 12W | ||
| 21850 | White | 3000K-6000K | Ra>90 | 800lm | 10W DIM | ||
| 21851 | Black | 3000K-6000K | Ra>90 | 800lm | 10W DIM | ||
| 23933 | White | 3000Κ | Ra>90 | 960lm | 12W DALI | ||
| 23931 | Black | 3000Κ | Ra>90 | 960lm | 12W DALI | ||
| 23934 | White | 4000K | Ra>90 | 960lm | 12W DALI | ||
| 23932 | Black | 4000K | Ra>90 | 960lm | 12W DALI |















